牌號:
FR3005
廠商/產地:
德國拜耳
用途級別:
通用級
特性 |
| |||
RoHS 合規性 |
| |||
加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 (23°C) | 1.18 | g/cm³ | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (240°C/5.0 kg) | 25.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 3 | ISO 2577 | ||
垂直流動方向 : 240°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | |
流動方向 : 240°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.50 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 2650 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 60.0 | MPa | |
斷裂, 23°C | 45.0 | MPa | |
拉伸應變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 3.6 | % | |
斷裂, 23°C | 29 | % | |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 14 | kJ/m² | ISO 180/A |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 85.0 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 76.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 92.0 | °C | ISO 306/B120 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 : 23 到 55°C | 7.6E-5 | cm/cm/°C | |
橫向 : 23 到 55°C | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ![]() ![]() ![]() |
詆毀、惡意攻擊、無事實依據、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。
免責申明:以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,中國建材網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇中國建材網的 建材通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發布者身份與資質的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!
其他
招商代理
0項
POM,PA66,PBT,PC/ABS,PPS,PC,ABS,TPU
上海上海青浦區上海市青浦區練塘鎮章練塘路588弄15號